アテックス 家庭用温熱治療器 サンゴ温休マット・サンゴ温休ベスト

|
アテックス 家庭用温熱治療器のサンゴ温休シリーズ! |
家庭用温熱治療器 サンゴ温休マット・サンゴ温休ベスト 効果効能
![]() |
★蒸気温熱で潤いを与えます
電気毛布などで温めるとどうしても乾燥を感じる方も多いはず!そこでアテックス 温熱治療器 サンゴ温休は水分吸収率が高いカバーを使用。 |
![]() |
★本体全体が暖かい
ヒーター線のまわりにサンゴ砂を含む天然砂を全面に配置したことで、本体全体を暖かくします。 ★暖かさを維持
ヒーター線で温められたサンゴ砂を含む天然砂が暖かさを維持することで、温度変化を少なくするように設計されています。 |
![]() |
★温度設定
温度設定が40〜55℃まで可能ですので、気持ちよく感じる温度を設定することが出来ます。 ★タイマー設定
1〜60分のタイマー設定が可能。切り忘れを防止する自動オフタイマー付きで安心です。 ★操作ボタンロック付き
誤動作を防止する操作ボタンロックが付いていますので、安心です。 |
★サンゴ温休ベストを使用した際の方の皮膚表面温度を測定
| ||
| 使用前 | 開始40分後 | 終了10分後 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平常時の皮膚表面温度。 | 使用中に方が温められていることが分かります。 | 暖かい状態を維持していることが分かります。 |
| 商品名 | 家庭用温熱治療器 サンゴ温休マット |
| 品番 | AX-HM1009 |
| JAN | 4948731010829 |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00248000 |
| 素材 | 本体:綿100%、サンゴ砂を含む天然砂 カバー:ポリエステル90%以上、レーヨン10%未満 |
| コントローラー | 電源(入/切)、タイマー設定、温度設定、操作ボタンロック |
| タイマー | 1〜60分 |
| 温度特性 | 表面温度・・・40〜55℃(±5℃) |
| 温度調節機構 | サーモスタットによるマイクロコンピュータ制御 |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 180W |
| 生産国 | 台湾 |
| 製品サイズ | 約450×L800×t10mm ※カバーをつけた状態で測定 |
| 電源コード長さ | 約2.5m |
| 重量 | 本体:約2.2kg カバー:約0.3kg |
| 商品名 | 家庭用温熱治療器 サンゴ温休ベスト |
| 品番 | AX-HM1008be ベージュ AX-HM1008rd レッド AX-HM1008pu パープル |
| JAN | 4948731010799 ベージュ 4948731010805 レッド 4948731010812 パープル |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00249000 |
| 素材 | 本体:綿100%、サンゴ砂を含む天然砂 カバー:ポリエステル90%以上、レーヨン10%未満 |
| コントローラー | 電源(入/切)、タイマー設定、温度設定、操作ボタンロック |
| タイマー | 1〜60分 |
| 温度特性 | 表面温度・・・40〜55℃(±5℃) |
| 温度調節機構 | サーモスタットによるマイクロコンピュータ制御 |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 186W |
| 生産国 | 台湾 |
| 製品サイズ | 約W500×L890×t10mm ※カバーをつけ広げた状態で測定 ※男女フリーサイズ |
| 電源コード長さ | 約2.5m |
| 重量 | 本体:約2.2kg カバー:約0.3kg |

| 広告文責 株式会社エヌ・エス・ティー 076-214-6211 |
![]() |
|
![]() | |
| ■関連商品 |
|














